SPEEDER HEADS
MV-8 (C)
MV-7 (C)
MV-6
MODEL ISO/DIN/BT/CAT HSK GEAR RATIO RPM MAX OUTPUT SPINDLE POWER (KW) WEIGHT (kg)
30 40 50 63A 80A 100A
MV-8 Y Y Y Y Y Y 1:5 20,000 ER-16 2 2.5
MV-8 C Y Y Y Y Y Y 1:5 30,000 ER-16 2 2.5
MV-7 - Y Y Y Y Y 1:7 15,000 ER-20 4 5
MV-7 C - Y Y Y Y Y 1:7 25,000 ER-20 4 5
MV-6 - - Y - Y Y 1:6 10,000 ER-25 6 7
MV-5 - - Y - Y Y 1:6 8,000 ER-32 7 15
MV-4 - - Y - Y Y 1:3.5 8,000 ER-40/ISO-40 9 25
MV-3 - - Y - Y Y 1:4 5,000 ER-50/ISO-50 18 65
MV-5
MV-4
MV-3

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

PLEASE CALL 1-888-600-9570 FOR ADDITIONAL DETAILS